Result
大会結果・成績
第6回大会結果
2019年度 各クラス優勝者
| 氏名 | 記録 | |
|---|---|---|
| Aクラス ハーフ一般男子 |
西山 和範 | 1時間07分19秒 |
| Bクラス ハーフ一般女子 |
横田 歩 | 1時間17分15秒 |
| Cクラス 10km一般男子 |
高木 将臣 | 33分00秒 |
| Dクラス 10km一般女子 |
清水 里保 | 40分04秒 |
| Eクラス 1.5km中学生 |
森本 健斗 | 4分32秒 |
| Fクラス 1.5km小4~6 |
川田 愛翔 | 4分56秒 |
| Gクラス 1.5km小1~3 |
安永 雄大 | 5分37秒 |
2019年度 参加者データ
| ハーフマラソン | ||
|---|---|---|
| 一般男子 | 一般女子 | |
| 申 込 者 | 3045人 | 856人 |
| 出 走 者 | 2712人 | 761人 |
| 完 走 者 | 2657人 | 742人 |
| 完 走 率 | 98% | 98% |
| 1時間20分以内 | 30人 | 1人 |
| 1時間30分以内 | 92人 | 0人 |
| 1時間40分以内 | 195人 | 12人 |
| 1時間50分以内 | 353人 | 41人 |
| 2時間00分以内 | 509人 | 71人 |
| 2時間10分以内 | 451人 | 118人 |
| 2時間20分以内 | 415人 | 147人 |
| 2時間30分以内 | 264人 | 137人 |
| 2時間40分以内 | 183人 | 111人 |
| 2時間50分以内 | 96人 | 65人 |
| 3時間00分以内 | 62人 | 37人 |
| 3時間00分以上 | 7人 | 2人 |
| 平均タイム | 2:04:37 | 2:18:47 |
| 10km | ||
|---|---|---|
| 一般男子 | 一般女子 | |
| 申 込 者 | 618人 | 495人 |
| 出 走 者 | 538人 | 422人 |
| 完 走 者 | 526人 | 412人 |
| 完 走 率 | 98% | 98% |
| 40分以内 | 19人 | 0人 |
| 50分以内 | 82人 | 18人 |
| 1時間以内 | 181人 | 78人 |
| 1時間10分以内 | 172人 | 226人 |
| 1時間20分以内 | 69人 | 87人 |
| 1時間20分以上 | 3人 | 3人 |
| 平均タイム | 0:58:42 | 1:04:37 |
| 1.5km | |||
|---|---|---|---|
| 中学生 | 小4~小6 | 小1~小3 | |
| 申 込 者 | 106人 | 224人 | 243人 |
| 出 走 者 | 87人 | 193人 | 223人 |
| 完 走 者 | 86人 | 193人 | 223人 |
| 完 走 率 | 99% | 100% | 100% |
| 5分以内 | 5人 | 1人 | 0人 |
| 10分以内 | 81人 | 189人 | 213人 |
| 10分以上 | 0人 | 3人 | 10人 |
| 平均タイム | 0:06:05 | 0:06:51 | 0:07:38 |































